/ohos5.0/foundation/graphic/graphic_2d/rosen/test/2d_graphics/drawing_ndk/cpp/interface/ |
H A D | canvas_test.cpp | 47 for (int i = 0; i < testCount_; i++) { in OnTestPerformance() 66 for (int i = 0; i < testCount_; i++) { in OnTestPerformance() 80 for (int i = 0; i < testCount_; i++) { in OnTestPerformance() 90 for (int i = 0; i < testCount_; i++) { in OnTestPerformance() 99 for (int i = 0; i < testCount_; i++) { in OnTestPerformance() 109 for (int i = 0; i < testCount_; i++) { in OnTestPerformance() 121 for (int i = 0; i < testCount_; i++) { in OnTestPerformance() 131 for (int i = 0; i < testCount_; i++) { in OnTestPerformance() 142 for (int i = 0; i < testCount_; i++) { in OnTestPerformance() 151 for (int i = 0; i < testCount_; i++) { in OnTestPerformance() [all …]
|
H A D | path_test.cpp | 39 for (int i = 0; i < testCount_; i++) { in OnTestPerformance() 56 for (int i = 0; i < testCount_; i++) { in OnTestPerformance() 77 for (int i = 0; i < testCount_; i++) { in OnTestPerformance() 94 for (int i = 0; i < testCount_; i++) { in OnTestPerformance() 113 for (int i = 0; i < testCount_; i++) { in OnTestPerformance() 137 for (int i = 0; i < testCount_; i++) { in OnTestPerformance() 150 for (int i = 0; i < testCount_; i++) { in OnTestPerformance() 169 for (int i = 0; i < testCount_; i++) { in OnTestPerformance() 188 for (int i = 0; i < testCount_; i++) { in OnTestPerformance() 199 for (int i = 0; i < testCount_; i++) { in OnTestPerformance() [all …]
|
H A D | color_test.cpp | 39 for (int i = 0; i < testCount_; i++) { in OnTestPerformance() 58 for (int i = 0; i < testCount_; i++) { in OnTestPerformance() 81 for (int i = 0; i < testCount_; i++) { in OnTestPerformance() 98 for (int i = 0; i < testCount_; i++) { in OnTestPerformance() 115 for (int i = 0; i < testCount_; i++) { in OnTestPerformance() 132 for (int i = 0; i < testCount_; i++) { in OnTestPerformance() 148 for (int i = 0; i < testCount_; i++) { in OnTestPerformance() 160 for (int i = 0; i < testCount_; i++) { in OnTestPerformance()
|
H A D | matrix_test.cpp | 42 for (int i = 0; i < testCount_; i++) { in OnTestPerformance() 61 for (int i = 0; i < testCount_; i++) { in OnTestPerformance() 80 for (int i = 0; i < testCount_; i++) { in OnTestPerformance() 98 for (int i = 0; i < testCount_; i++) { in OnTestPerformance() 113 for (int i = 0; i < testCount_; i++) { in OnTestPerformance() 142 for (int i = 0; i < testCount_; i++) { in OnTestPerformance() 171 for (int i = 0; i < testCount_; i++) { in OnTestPerformance() 199 for (int i = 0; i < testCount_; i++) { in OnTestPerformance()
|
H A D | text_blob_test.cpp | 51 for (int i = 0; i < testCount_; i++) { in OnTestPerformance() 80 for (int i = 0; i < testCount_; i++) { in OnTestPerformance() 95 for (int i = 0; i < testCount_; i++) { in OnTestPerformance() 114 for (int i = 0; i < testCount_; i++) { in OnTestPerformance() 132 for (int i = 0; i < testCount_; i++) { in OnTestPerformance() 155 for (int i = 0; i < testCount_; i++) { in OnTestPerformance()
|
H A D | bitmap_test.cpp | 44 for (int i = 0; i < testCount_; i++) { in OnTestPerformance() 67 for (int i = 0; i < testCount_; i++) { in OnTestPerformance() 93 for (int i = 0; i < testCount_; i++) { in OnTestPerformance() 115 for (int i = 0; i < testCount_; i++) { in OnTestPerformance()
|
H A D | shader_effect_test.cpp | 50 for (int i = 0; i < testCount_; i++) { in OnTestPerformance() 75 for (int i = 0; i < testCount_; i++) { in OnTestPerformance() 99 for (int i = 0; i < testCount_; i++) { in OnTestPerformance() 132 for (int i = 0; i < testCount_; i++) { in OnTestPerformance()
|
H A D | typeface_test.cpp | 53 for (int i = 0; i < testCount_; i++) { in OnTestPerformance() 82 for (int i = 0; i < testCount_; i++) { in OnTestPerformance() 108 for (int i = 0; i < testCount_; i++) { in OnTestPerformance()
|
H A D | pen_test.cpp | 31 for (int i = 0; i < testCount_; i++) { in OnTestPerformance()
|
H A D | memory_stream_test.cpp | 44 for (int i = 0; i < testCount_; i++) { in OnTestPerformance()
|
H A D | brush_test.cpp | 31 for (int i = 0; i < testCount_; i++) { in OnTestPerformance()
|
H A D | font_test.cpp | 30 for (int i = 0; i < testCount_; i++) { in OnTestPerformance()
|
H A D | surface_test.cpp | 47 for (int i = 0; i < testCount_; i++) { in OnTestPerformance()
|
H A D | mask_filter_test.cpp | 51 for (int i = 0; i < testCount_; i++) { in OnTestPerformance()
|
H A D | sample_option_test.cpp | 45 for (int i = 0; i < testCount_; i++) { in OnTestPerformance()
|
/ohos5.0/foundation/graphic/graphic_2d/rosen/test/2d_graphics/drawing_ets/ets/testcase/interface/ |
H A D | performancetest.ts | 28 for (let i = 0; i < this.testCount_; i++) { 40 for (let i = 0; i < this.testCount_; i++) { 52 for (let i = 0; i < this.testCount_; i++) { 66 for (let i = 0; i < this.testCount_; i++) { 82 for (let i = 0; i < this.testCount_; i++) { 94 for (let i = 0; i < this.testCount_; i++) {
|
H A D | pathtest.ts | 34 for (let i = 0; i < this.testCount_; i++) { 53 for (let i = 0; i < this.testCount_; i++) { 74 for (let i = 0; i < this.testCount_; i++) { 95 for (let i = 0; i < this.testCount_; i++) { 117 for (let i = 0; i < this.testCount_; i++) { 143 for (let i = 0; i < this.testCount_; i++) { 174 for (let i = 0; i < this.testCount_; i++) { 202 for (let i = 0; i < this.testCount_; i++) { 238 for (let i = 0; i < this.testCount_; i++) { 262 for (let i = 0; i < this.testCount_; i++) { [all …]
|
H A D | matrixtest.ts | 67 for (let i = 0; i < this.testCount_; i++) { 103 for (let i = 0; i < this.testCount_; i++) { 134 for (let i = 0; i < this.testCount_; i++) { 159 for (let i = 0; i < this.testCount_; i++) { 182 for (let i = 0; i < this.testCount_; i++) { 226 for (let i = 0; i < this.testCount_; i++) { 267 for (let i = 0; i < this.testCount_; i++) { 297 for (let i = 0; i < this.testCount_; i++) { 322 for (let i = 0; i < this.testCount_; i++) { 353 for (let i = 0; i < this.testCount_; i++) { [all …]
|
H A D | textblobtest.ts | 40 for (let i = 0; i < this.testCount_; i++) { 76 for (let i = 0; i < this.testCount_; i++) { 98 for (let i = 0; i < this.testCount_; i++) { 128 for (let i = 0; i < this.testCount_; i++) { 147 for (let i = 0; i < this.testCount_; i++) {
|
H A D | canvastest.ts | 46 for (let i = 0; i < this.testCount_; i++) { 103 for (let i = 0; i < this.testCount_; i++) { 122 for (let i = 0; i < this.testCount_; i++) { 186 for (let i = 0; i < this.testCount_; i++) { 279 for (let i = 0; i < this.testCount_; i++) { 319 for (let i = 0; i < this.testCount_; i++) { 385 for (let i = 0; i < this.testCount_; i++) { 455 for (let i = 0; i < this.testCount_; i++) { 553 for (let i = 0; i < this.testCount_; i++) { 656 for (let i = 0; i < this.testCount_; i++) { [all …]
|
H A D | roundrecttest.ts | 86 for (let i = 0; i < this.testCount_; i++) { 130 for (let i = 0; i < this.testCount_; i++) { 168 for (let i = 0; i < this.testCount_; i++) {
|
/ohos5.0/foundation/graphic/graphic_2d/rosen/test/2d_graphics/drawing_ets/ets/pages/ |
H A D | testbase.ts | 34 this.testCount_ = 1; 47 testCount_: number | 1; //性能功耗测试时候,关键接口的默认循环次数 140 this.testCount_ = count; 158 console.error(TAG, 'DrawingApiTest TotalApiCallCount: [' + this.testCount_ + ']'); 187 console.error(TAG, 'DrawingApiTest TotalApiCallCount: [' + this.testCount_ + ']');
|
/ohos5.0/foundation/graphic/graphic_2d/rosen/test/2d_graphics/drawing/test_case/ |
H A D | test_base.cpp | 83 testCount_ = count; in SetTestCount() 132 stream << "DrawingApiTest TotalApiCallCount: [" << testCount_ << "]"; in LogEnd()
|
H A D | draw_rect_test.cpp | 34 for (int i = 0; i < testCount_; i++) { in OnTestPerformance()
|
H A D | draw_path_test.cpp | 47 for (int i = 0; i < testCount_; i++) { in OnTestPerformance()
|