/ohos5.0/docs/zh-cn/application-dev/reference/apis-arkui/arkui-ts/ |
H A D | ts-image-common.md | 18 | types | [ImageAnalyzerType[]](#imageanalyzertype) | 是 | 图像AI分析类型。 20 ## ImageAnalyzerType section 44 | types | [ImageAnalyzerType[]](#imageanalyzertype) | 否 | 图像AI分析类型。 | 71 getImageAnalyzerSupportTypes(): ImageAnalyzerType[] 83 | ImageAnalyzerType[] | 对应组件支持的分析类型。 |
|
H A D | ts-basic-components-xcomponent.md | 530 types: [ImageAnalyzerType.SUBJECT, ImageAnalyzerType.TEXT] 534 types: [ImageAnalyzerType.SUBJECT, ImageAnalyzerType.TEXT],
|
H A D | ts-media-components-video.md | 589 types: [ImageAnalyzerType.SUBJECT, ImageAnalyzerType.TEXT] 593 types: [ImageAnalyzerType.SUBJECT, ImageAnalyzerType.TEXT],
|
H A D | ts-basic-components-image.md | 878 types: [ImageAnalyzerType.SUBJECT, ImageAnalyzerType.TEXT],
|
H A D | ts-canvasrenderingcontext2d.md | 3807 types: [ImageAnalyzerType.SUBJECT, ImageAnalyzerType.TEXT] 3812 types: [ImageAnalyzerType.SUBJECT, ImageAnalyzerType.TEXT],
|
/ohos5.0/docs/en/application-dev/reference/apis-arkui/arkui-ts/ |
H A D | ts-image-common.md | 18 | types | [ImageAnalyzerType[]](#imageanalyzertype) | Yes| AI analysis types. | 20 ## ImageAnalyzerType section 44 | types | [ImageAnalyzerType[]](#imageanalyzertype) | No| AI analysis types.| 71 getImageAnalyzerSupportTypes(): ImageAnalyzerType[] 83 | ImageAnalyzerType[] | Analysis type supported by the corresponding component.|
|
H A D | ts-media-components-video.md | 589 types: [ImageAnalyzerType.SUBJECT, ImageAnalyzerType.TEXT] 593 types: [ImageAnalyzerType.SUBJECT, ImageAnalyzerType.TEXT],
|
H A D | ts-basic-components-xcomponent.md | 526 types: [ImageAnalyzerType.SUBJECT, ImageAnalyzerType.TEXT] 530 types: [ImageAnalyzerType.SUBJECT, ImageAnalyzerType.TEXT],
|
H A D | ts-canvasrenderingcontext2d.md | 3445 types: [ImageAnalyzerType.SUBJECT, ImageAnalyzerType.TEXT] 3450 types: [ImageAnalyzerType.SUBJECT, ImageAnalyzerType.TEXT],
|
H A D | ts-basic-components-image.md | 814 types: [ImageAnalyzerType.SUBJECT, ImageAnalyzerType.TEXT],
|
/ohos5.0/foundation/arkui/ace_engine/adapter/ohos/osal/ |
H A D | image_analyzer_adapter_impl.cpp | 57 … std::vector<ImageAnalyzerType> types = {ImageAnalyzerType::SUBJECT, ImageAnalyzerType::TEXT}; in GetImageAnalyzerConfig()
|
/ohos5.0/foundation/arkui/ace_engine/interfaces/inner_api/ace/ai/ |
H A D | image_analyzer.h | 42 enum class ImageAnalyzerType { enum 89 std::set<ImageAnalyzerType> types;
|
/ohos5.0/foundation/arkui/ace_engine/frameworks/bridge/declarative_frontend/jsview/ |
H A D | js_image.cpp | 956 std::set<ImageAnalyzerType> types; in AnalyzerConfig() 962 ImageAnalyzerType type = static_cast<ImageAnalyzerType>(value); in AnalyzerConfig() 963 if (type != ImageAnalyzerType::SUBJECT && type != ImageAnalyzerType::TEXT) { in AnalyzerConfig()
|
/ohos5.0/foundation/arkui/ace_engine/frameworks/bridge/declarative_frontend/engine/ |
H A D | jsEnumStyle.js | 3245 var ImageAnalyzerType; variable 3246 (function (ImageAnalyzerType) { 3247 ImageAnalyzerType[ImageAnalyzerType["SUBJECT"] = 0] = "SUBJECT"; 3248 ImageAnalyzerType[ImageAnalyzerType["TEXT"] = 1] = "TEXT"; 3249 ImageAnalyzerType[ImageAnalyzerType["OBJECT_LOOKUP"] = 2] = "OBJECT_LOOKUP"; 3250 })(ImageAnalyzerType || (ImageAnalyzerType = {}));
|
/ohos5.0/docs/en/application-dev/reference/apis-media-library-kit/ |
H A D | ohos-multimedia-movingphotoview.md | 453 types: [ImageAnalyzerType.SUBJECT, ImageAnalyzerType.TEXT, ImageAnalyzerType.OBJECT_LOOKUP],
|