/aosp12/hardware/interfaces/wifi/supplicant/1.0/ |
H A D | ISupplicantStaNetwork.hal | 139 * Possible status codes: 158 * Possible status codes: 171 * Possible status codes: 184 * Possible status codes: 197 * Possible status codes: 211 * Possible status codes: 225 * Possible status codes: 239 * Possible status codes: 254 * Possible status codes: 271 * Possible status codes: [all …]
|
H A D | ISupplicantP2pIface.hal | 79 * Possible status codes: 91 * Possible status codes: 105 * Possible status codes: 123 * Possible status codes: 137 * Possible status codes: 153 * Possible status codes: 165 * Possible status codes: 177 * Possible status codes: 202 * Possible status codes: 228 * Possible status codes: [all …]
|
H A D | ISupplicantStaIface.hal | 85 * Possible status codes: 98 * Possible status codes: 111 * Possible status codes: 124 * Possible status codes: 137 * Possible status codes: 150 * Possible status codes: 163 * Possible status codes: 176 * Possible status codes: 194 * Possible status codes: 212 * Possible status codes: [all …]
|
H A D | ISupplicantIface.hal | 41 * Possible status codes: 52 * Possible status codes: 63 * Possible status codes: 81 * Possible status codes: 99 * Possible status codes: 117 * Possible status codes: 133 * Possible status codes: 146 * Possible status codes: 160 * Possible status codes: 173 * Possible status codes: [all …]
|
H A D | ISupplicantP2pNetwork.hal | 38 * Possible status codes: 53 * Possible status codes: 64 * Possible status codes: 75 * Possible status codes: 86 * Possible status codes: 97 * Possible status codes: 112 * Possible status codes: 126 * Possible status codes:
|
H A D | ISupplicant.hal | 64 * Possible status codes: 81 * Possible status codes: 99 * Possible status codes: 117 * Possible status codes: 154 * Possible status codes:
|
H A D | ISupplicantNetwork.hal | 35 * Possible status codes: 46 * Possible status codes: 57 * Possible status codes:
|
/aosp12/hardware/interfaces/wifi/supplicant/1.3/ |
H A D | ISupplicantStaNetwork.hal | 89 * Possible status codes: 100 * Possible status codes: 114 * Possible status codes: 126 * Possible status codes: 140 * Possible status codes: 152 * Possible status codes: 166 * Possible status codes: 179 * Possible status codes: 194 * Possible status codes: 207 * Possible status codes: [all …]
|
H A D | ISupplicantStaIface.hal | 41 * Possible status codes: 53 * Possible status codes: 64 * Possible status codes: 76 * Possible status codes: 86 * Possible status codes: 102 * Possible status codes: 118 * Possible status codes:
|
/aosp12/hardware/interfaces/wifi/supplicant/1.2/ |
H A D | ISupplicantStaNetwork.hal | 80 * Possible status codes: 92 * Possible status codes: 106 * Possible status codes: 119 * Possible status codes: 134 * Possible status codes: 147 * Possible status codes: 162 * Possible status codes: 175 * Possible status codes: 190 * Possible status codes: 204 * Possible status codes: [all …]
|
H A D | ISupplicantStaIface.hal | 40 * Possible status codes: 52 * Possible status codes: 66 * Possible status codes: 80 * Possible status codes: 101 * Possible status codes: 118 * Possible status codes: 132 * Possible status codes:
|
/aosp12/hardware/interfaces/wifi/supplicant/1.4/ |
H A D | ISupplicantStaNetwork.hal | 28 * Possible mask of values for KeyMgmt param. 48 * Possible mask of values for GroupCipher param. 81 * Possible status codes: 94 * Possible status codes: 109 * Possible status codes: 122 * Possible status codes: 137 * Possible status codes: 148 * Possible status codes: 166 * Possible status codes: 179 * Possible status codes: [all …]
|
H A D | ISupplicantStaIface.hal | 34 * Possible status codes: 52 * Possible status codes: 69 * Possible status codes: 80 * Possible status codes: 99 * Possible status codes: 117 * Possible status codes: 131 * Possible status codes:
|
H A D | ISupplicantP2pIface.hal | 35 * Possible status codes: 46 * Possible status codes: 64 * Possible status codes: 78 * Possible status codes:
|
/aosp12/hardware/interfaces/wifi/1.0/ |
H A D | IWifiNanIface.hal | 37 * Possible status codes: 50 * Possible status codes: 67 * Possible status codes: 84 * Possible status codes: 99 * Possible status codes: 113 * Possible status codes: 129 * Possible status codes: 144 * Possible status codes: 160 * Possible status codes: 175 * Possible status codes: [all …]
|
H A D | IWifiNanIfaceEventCallback.hal | 36 * @param status WifiNanStatus of the operation. Possible status codes are: 47 * @param status WifiNanStatus of the operation. Possible status codes are: 61 * @param status WifiNanStatus of the operation. Possible status codes are: 73 * @param status WifiNanStatus of the operation. Possible status codes are: 84 * @param status WifiNanStatus of the operation. Possible status codes are: 99 * @param status WifiNanStatus of the operation. Possible status codes are: 111 * @param status WifiNanStatus of the operation. Possible status codes are: 126 * @param status WifiNanStatus of the operation. Possible status codes are: 231 * Possible status codes are: 242 * Possible status codes are: [all …]
|
H A D | IWifiRttController.hal | 30 * Possible status codes: 46 * Possible status codes: 59 * Possible status codes: 75 * Possible status codes: 89 * Possible status codes: 104 * Possible status codes: 120 * Possible status codes: 133 * Possible status codes: 151 * Possible status codes: 169 * Possible status codes:
|
H A D | IWifiChip.hal | 176 * Possible status codes: 191 * Possible status codes: 201 * Possible status codes: 215 * Possible status codes: 238 * Possible status codes: 253 * Possible status codes: 263 * Possible status codes: 276 * Possible status codes: 289 * Possible status codes: 307 * Possible status codes: [all …]
|
H A D | IWifiStaIface.hal | 105 * Possible status codes: 116 * Possible status codes: 132 * Possible status codes: 176 * Possible status codes: 192 * Possible status codes: 211 * Possible status codes: 252 * Possible status codes: 268 * Possible status codes: 289 * Possible status codes: 304 * Possible status codes: [all …]
|
H A D | IWifi.hal | 38 * Possible status codes: 60 * Possible status codes: 81 * Possible status codes: 96 * Possible status codes: 110 * Possible status codes:
|
H A D | IWifiIface.hal | 27 * Possible status codes: 38 * Possible status codes:
|
/aosp12/hardware/interfaces/wifi/1.4/ |
H A D | IWifiRttController.hal | 37 * Possible status codes: 50 * Possible status codes: 63 * Possible status codes: 75 * Possible status codes: 93 * Possible status codes:
|
/aosp12/hardware/interfaces/radio/1.0/ |
H A D | ISapCallback.hal | 50 * Possible values: 68 * Possible values: 84 * Possible values: 99 * Possible values: 121 * Possible values: 144 * Possible values:
|
/aosp12/hardware/interfaces/wifi/1.5/ |
H A D | IWifiNanIface.hal | 48 * Possible status codes: 70 * Possible status codes: 91 * Possible status codes: 106 * Possible status codes:
|
/aosp12/system/hardware/interfaces/wifi/keystore/1.0/ |
H A D | IKeystore.hal | 39 * Possible status codes: 53 * Possible status codes: 69 * Possible status codes:
|